Valise de transport ouverte standard Yukon Gear pour Chrysler 97 et plus, 8,25 po arrière, 29 cannelures, 2,56 et plus
Prix d'origine
$806.00
-
Prix d'origine
$806.00
Prix d'origine
$806.00
$806.00
-
$806.00
Prix actuel
$806.00
Yukon Gear & Axle fabrique une gamme complète de boîtiers de roulement à glissement limité ouverts et à traction positive standard pour une variété d'applications. Chaque unité est moulée et usinée selon des spécifications rigoureuses pour produire un boîtier de roulement qui offre à la fois une résistance élevée et des tolérances serrées pour une durée de vie longue et fiable.
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 1961,1964-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 2007-2009 | Chrysler | Tremble | Limité |
| 2009 | Chrysler | Tremble | Hybride limité |
| 1979-1980 | Chrysler | Cordoue | 300 |
| 1975-1983 | Chrysler | Cordoue | Base |
| 1980 | Chrysler | Cordoue | Couronne |
| 1980-1982 | Chrysler | Cordoue | LS |
| 1983-1984 | Chrysler | Classe E | Base |
| 1985 | Chrysler | Limousine exécutive | Base |
| 1983-1989 | Chrysler | Cinquième Avenue | Base |
| 1961-1967,1981-1983 | Chrysler | Impérial | Base |
| 1961-1970 | Chrysler | Impérial | Couronne |
| 1961-1975 | Chrysler | Impérial | LeBaron |
| 1984-1986 | Chrysler | Laser | Base |
| 1984-1986 | Chrysler | Laser | XE |
| 1977-1989 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | GT |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | CGV |
| 1985-1989 | Chrysler | LeBaron | GTS |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | Ligne haute |
| 1983-1986 | Chrysler | LeBaron | Marc Croix |
| 1977-1982 | Chrysler | LeBaron | Médaillon |
| 1987-1989 | Chrysler | LeBaron | Prime |
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S |
| 1979-1981 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Spécial |
| 1961-1974,1979-1989 | Chrysler | New Yorkais | Base |
| 1972-1978 | Chrysler | New Yorkais | Brougham |
| 1988-1989 | Chrysler | New Yorkais | Landau |
| 1988 | Chrysler | New Yorkais | Turbo |
| 1961-1971,1973-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1976 | Chrysler | Newport | Coutume |
| 1971-1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1989 | Chrysler | TC Maserati | Base |
| 1961-1981,1983-1988 | Chrysler | Ville et campagne | Base |
| 1983-1986 | Chrysler | Ville et campagne | Marc Croix |
| 1961 | Chrysler | Windsor | Base |
| 1964 | Esquiver | 330 | Base |
| 1962-1963 | Esquiver | 880 | Base |
| 1962-1965 | Esquiver | 880 | Coutume |
| 1970 | Esquiver | A100 | Base |
| 1970 | Esquiver | A100 | Sportif |
| 1964-1970 | Esquiver | Camion A100 | Base |
| 1968-1970 | Esquiver | Camion A100 | Sportif |
| 1976-1980 | Esquiver | Tremble | Base |
| 1976-1977 | Esquiver | Tremble | Coutume |
| 1976-1977 | Esquiver | Tremble | Édition spéciale |
| 1975-1980 | Esquiver | B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B100 | Sportif |
| 1981-1994 | Esquiver | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquiver | B1500 | Base |
| 1975-1980 | Esquiver | B200 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Base |
| 1972-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Maxi |
| 1972-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Sportif |
| 1981-1994 | Esquiver | B250 | Base |
| 1995-1998 | Esquiver | B2500 | Base |
| 1984 | Esquiver | B350 | Base |
| 1970-1974 | Esquiver | Challenger | Base |
| 1971 | Esquiver | Challenger | R/T |
| 1972 | Esquiver | Challenger | Rallye |
| 1969 | Esquiver | Chargeur | 500 |
| 1966, 1972-1973, 1976 | Esquiver | Chargeur | Base |
| 1970 | Esquiver | Chargeur | R/T |
| 1975,1977-1978 | Esquiver | Chargeur | Édition spéciale |
| 1971 | Esquiver | Chargeur | Super abeille |
| 1965,1967-1970 | Esquiver | Couronne | 440 |
| 1965,1967-1970 | Esquiver | Couronne | 500 |
| 1966-1967, 1970-1971, 1973-1976 | Esquiver | Couronne | Base |
| 1971, 1975-1976 | Esquiver | Couronne | Brougham |
| 1971,1973-1976 | Esquiver | Couronne | Crestwood |
| 1971,1973-1975 | Esquiver | Couronne | Coutume |
| 1968-1970 | Esquiver | Couronne | De luxe |
| 1967-1970 | Esquiver | Couronne | R/T |
| 1968-1970 | Esquiver | Couronne | Super abeille |
| 1961 | Esquiver | Coutume | Base |
| 1975-1979,1985-1989 | Esquiver | D100 | Coutume |
| 1976-1978 | Esquiver | D100 | Sorcier |
| 1979 | Esquiver | D100 | Démoniste II |
| 1970-1974 | Esquiver | Pick-up D100 | Base |
| 1977-1993 | Esquiver | D150 | Base |
| 1978-1979 | Esquiver | D150 | Petit Express Rouge |
| 1982-1983 | Esquiver | D150 | Avare |
| 1990-1991 | Esquiver | D150 | S |
| 1977-1980 | Esquiver | D200 | Base |
| 1975-1976 | Esquiver | D200 | Coutume |
| 1970-1974 | Esquiver | Pick-up D200 | Base |
| 1974 | Esquiver | Pick-up D300 | Base |
| 1987-2004 | Esquiver | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Esquiver | Dakota | Grosse corne |
| 2005-2010 | Esquiver | Dakota | Laramie |
| 1987-1993 | Esquiver | Dakota | LE |
| 2009-2010 | Esquiver | Dakota | Étoile solitaire |
| 1998-2003 | Esquiver | Dakota | R/T |
| 1990-1993 | Esquiver | Dakota | S |
| 1987-1991 | Esquiver | Dakota | SE |
| 1989 | Esquiver | Dakota | Shelby |
| 1994-2008 | Esquiver | Dakota | SLT |
| 2004 | Esquiver | Dakota | SLT Plus |
| 1988-2005,2008 | Esquiver | Dakota | Sport |
| 2004 | Esquiver | Dakota | Sport Plus |
| 2005-2010 | Esquiver | Dakota | ST |
| 2002, 2004, 2008 | Esquiver | Dakota | SXT |
| 2008 | Esquiver | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Esquiver | Dakota | TRX4 |
| 1994-1996 | Esquiver | Dakota | WS |
| 1966-1968 | Esquiver | Dard | 270 |
| 1962 | Esquiver | Dard | 330 |
| 1962 | Esquiver | Dard | 440 |
| 1961-1962,1966-1976 | Esquiver | Dard | Base |
| 1969-1975 | Esquiver | Dard | Coutume |
| 1971-1972 | Esquiver | Dard | Démon |
| 1971-1972 | Esquiver | Dard | Démon 340 |
| 1966-1969 | Esquiver | Dard | GT |
| 1968-1969 | Esquiver | Dard | GTS |
| 1961 | Esquiver | Dard | Phénix |
| 1961 | Esquiver | Dard | Pionnier |
| 1971-1974 | Esquiver | Dard | Spécial |
| 1974-1975 | Esquiver | Dard | Édition spéciale |
| 1973-1976 | Esquiver | Dard | Sport |
| 1973 | Esquiver | Dard | Sport 340 |
| 1974-1975 | Esquiver | Dard | Sport 360 |
| 1969-1976 | Esquiver | Dard | Échangiste |
| 1975-1976 | Esquiver | Dard | Spécial Swinger |
| 1977-1981 | Esquiver | Diplomate | Base |
| 1977-1983 | Esquiver | Diplomate | Médaillon |
| 1978 | Esquiver | Diplomate | S |
| 1979-1989 | Esquiver | Diplomate | Salon |
| 1984-1989 | Esquiver | Diplomate | SE |
| 1981 | Esquiver | Diplomate | Sport |
| 2006-2007 | Esquiver | Durango | Aventurier |
| 1998-2001 | Esquiver | Durango | Base |
| 2004-2007,2009 | Esquiver | Durango | Limité |
| 2009 | Esquiver | Durango | Hybride limité |
| 2000-2003 | Esquiver | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Esquiver | Durango | Rallye |
| 2009 | Esquiver | Durango | SE |
| 1998-2009 | Esquiver | Durango | SLT |
| 1999-2000,2002-2003 | Esquiver | Durango | SLT Plus |
| 2000,2002-2003 | Esquiver | Durango | Sport |
| 2004-2005 | Esquiver | Durango | ST |
| 2003, 2005-2007, 2012-2013 | Esquiver | Durango | SXT |
| 1978-1979 | Esquiver | Magnum | XE |
| 1980-1983 | Esquiver | Regard | Coupé Spécial |
| 1967-1968 | Esquiver | Monaco | 500 |
| 1965-1978 | Esquiver | Monaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Esquiver | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Esquiver | Monaco | Crestwood |
| 1974 | Esquiver | Monaco | Coutume |
| 1975-1976 | Esquiver | Monaco | Royal |
| 1975-1976 | Esquiver | Monaco | Brougham royal |
| 2010-2011 | Esquiver | Nitro | Détonateur |
| 2010-2011 | Esquiver | Nitro | Chaleur |
| 2007-2009 | Esquiver | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Esquiver | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Esquiver | Nitro | Choc |
| 2007-2009 | Esquiver | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Esquiver | Nitro | SXT |
| 1963,1968-1969 | Esquiver | Polara | 500 |
| 1960-1973 | Esquiver | Polara | Base |
| 1971 | Esquiver | Polara | Brougham |
| 1970-1973 | Esquiver | Polara | Coutume |
| 1970 | Esquiver | Polara | Spécial |
| 1994-1996 | Esquiver | Bélier 1500 | Base |
| 1997-2001, 2003-2004, 2007-2010 | Esquiver | Bélier 1500 | Laramie |
| 1997 | Esquiver | Bélier 1500 | LT |
| 2001-2005,2007-2008 | Esquiver | Bélier 1500 | SLT |
| 1997-2001,2007 | Esquiver | Bélier 1500 | Sport |
| 1997-2004,2006-2008 | Esquiver | Bélier 1500 | ST |
| 2008 | Esquiver | Bélier 1500 | SXT |
| 2007 | Esquiver | Bélier 1500 | TRX4 |
| 1998,2000 | Esquiver | Bélier 1500 | WS |
| 1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 1500 | Base |
| 1997-2001 | Esquiver | Bélier 2500 | Base |
| 1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 2500 | Base |
| 1974-1993 | Esquiver | Chargeur de bélier | Base |
| 1991-1993 | Esquiver | Chargeur de bélier | Canyon Sport |
| 1981-1993 | Esquiver | Chargeur de bélier | Royal SE |
| 1976-1980 | Esquiver | Chargeur de bélier | SE |
| 1975-1977 | Esquiver | Royal Monaco | Base |
| 1975-1977 | Esquiver | Royal Monaco | Brougham |
| 1979-1981 | Esquiver | St Regis | Base |
| 1975-1977,1984-1989 | Esquiver | W100 | Coutume |
| 1970-1974 | Esquiver | Pick-up W100 | Base |
| 1977-1993 | Esquiver | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquiver | W150 | S |
| 1991-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Bois de bruyère |
| 1996, 1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classique |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | Pays |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1991-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limité |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Éliminateur |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Pionnier |
