Arbre à axe transversal Spartan Locker Chrysler 8,25 pouces standard USA
Prix d'origine
$106.00
-
Prix d'origine
$106.00
Prix d'origine
$106.00
$106.00
-
$106.00
Prix actuel
$106.00
Cet arbre à axe transversal robuste Spartan Locker est conçu et fabriqué selon les normes les plus strictes. Fonctionne avec Spartan Locker ou les engrenages à araignée ouverts standard
Cette pièce convient à :
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 2007-2009 | Chrysler | Tremble | Limité |
| 2009 | Chrysler | Tremble | Hybride limité |
| 1983-1989 | Chrysler | Cinquième Avenue | Base |
| 1981-1983 | Chrysler | Impérial | Base |
| 1971-1975 | Chrysler | Impérial | LeBaron |
| 1968-1974,1979-1982 | Chrysler | New Yorkais | Base |
| 1972-1978 | Chrysler | New Yorkais | Brougham |
| 1964-1970 | Esquiver | Camion A100 | Base |
| 1968-1970 | Esquiver | Camion A100 | Sportif |
| 1975-1980 | Esquiver | B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B100 | Sportif |
| 1981-1994 | Esquiver | B150 | Base |
| 1995-1998 | Esquiver | B1500 | Base |
| 1981-1994 | Esquiver | B250 | Base |
| 1995-1998 | Esquiver | B2500 | Base |
| 1969-1971 | Esquiver | Chargeur | 500 |
| 1968-1974 | Esquiver | Chargeur | Base |
| 1969 | Esquiver | Chargeur | Daytona |
| 1968-1971 | Esquiver | Chargeur | R/T |
| 1969 | Esquiver | Chargeur | SE |
| 1971-1975 | Esquiver | Chargeur | Édition spéciale |
| 1971 | Esquiver | Chargeur | Super abeille |
| 1965-1970 | Esquiver | Couronne | 440 |
| 1965-1970 | Esquiver | Couronne | 500 |
| 1965-1967,1970-1976 | Esquiver | Couronne | Base |
| 1971, 1975-1976 | Esquiver | Couronne | Brougham |
| 1971-1976 | Esquiver | Couronne | Crestwood |
| 1971-1975 | Esquiver | Couronne | Coutume |
| 1966,1968-1970 | Esquiver | Couronne | De luxe |
| 1967-1970 | Esquiver | Couronne | R/T |
| 1968-1970 | Esquiver | Couronne | Super abeille |
| 1975-1979 | Esquiver | D100 | Coutume |
| 1976-1978 | Esquiver | D100 | Sorcier |
| 1979 | Esquiver | D100 | Démoniste II |
| 1970-1974 | Esquiver | Pick-up D100 | Base |
| 1977-1993 | Esquiver | D150 | Base |
| 1978-1979 | Esquiver | D150 | Petit Express Rouge |
| 1982-1983 | Esquiver | D150 | Avare |
| 1990-1991 | Esquiver | D150 | S |
| 1977-1980 | Esquiver | D200 | Base |
| 1975-1976 | Esquiver | D200 | Coutume |
| 1970-1974 | Esquiver | Pick-up D200 | Base |
| 1987-2004 | Esquiver | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Esquiver | Dakota | Grosse corne |
| 2005-2010 | Esquiver | Dakota | Laramie |
| 1987-1993 | Esquiver | Dakota | LE |
| 2009-2010 | Esquiver | Dakota | Étoile solitaire |
| 1998-2003 | Esquiver | Dakota | R/T |
| 1990-1993 | Esquiver | Dakota | S |
| 1987-1991 | Esquiver | Dakota | SE |
| 1989 | Esquiver | Dakota | Shelby |
| 1994-2008 | Esquiver | Dakota | SLT |
| 2004 | Esquiver | Dakota | SLT Plus |
| 1988-2005,2008 | Esquiver | Dakota | Sport |
| 2004 | Esquiver | Dakota | Sport Plus |
| 2005-2010 | Esquiver | Dakota | ST |
| 2002, 2004, 2008 | Esquiver | Dakota | SXT |
| 2008 | Esquiver | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Esquiver | Dakota | TRX4 |
| 1994-1996 | Esquiver | Dakota | WS |
| 1966-1968 | Esquiver | Dard | 270 |
| 1966-1976 | Esquiver | Dard | Base |
| 1969-1975 | Esquiver | Dard | Coutume |
| 1971-1972 | Esquiver | Dard | Démon |
| 1971-1972 | Esquiver | Dard | Démon 340 |
| 1966-1969 | Esquiver | Dard | GT |
| 1968-1969 | Esquiver | Dard | GTS |
| 1971-1974 | Esquiver | Dard | Spécial |
| 1974-1975 | Esquiver | Dard | Édition spéciale |
| 1973-1976 | Esquiver | Dard | Sport |
| 1973 | Esquiver | Dard | Sport 340 |
| 1974-1975 | Esquiver | Dard | Sport 360 |
| 1969-1976 | Esquiver | Dard | Échangiste |
| 1975-1976 | Esquiver | Dard | Spécial Swinger |
| 1977-1981 | Esquiver | Diplomate | Base |
| 1977-1983 | Esquiver | Diplomate | Médaillon |
| 1978 | Esquiver | Diplomate | S |
| 1979-1989 | Esquiver | Diplomate | Salon |
| 1984-1989 | Esquiver | Diplomate | SE |
| 1981 | Esquiver | Diplomate | Sport |
| 2006-2008 | Esquiver | Durango | Aventurier |
| 1999-2001 | Esquiver | Durango | Base |
| 2004-2009 | Esquiver | Durango | Limité |
| 2009 | Esquiver | Durango | Hybride limité |
| 2000-2003 | Esquiver | Durango | R/T |
| 2009 | Esquiver | Durango | SE |
| 1999-2009 | Esquiver | Durango | SLT |
| 1999-2000,2002-2003 | Esquiver | Durango | SLT Plus |
| 2000,2002-2003 | Esquiver | Durango | Sport |
| 2004-2005 | Esquiver | Durango | ST |
| 2003, 2005-2008 | Esquiver | Durango | SXT |
| 1978-1979 | Esquiver | Magnum | XE |
| 1967-1968 | Esquiver | Monaco | 500 |
| 1966-1978 | Esquiver | Monaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Esquiver | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Esquiver | Monaco | Crestwood |
| 1974 | Esquiver | Monaco | Coutume |
| 1975-1976 | Esquiver | Monaco | Royal |
| 1975-1976 | Esquiver | Monaco | Brougham royal |
| 2010-2011 | Esquiver | Nitro | Détonateur |
| 2010-2011 | Esquiver | Nitro | Chaleur |
| 2007-2009 | Esquiver | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Esquiver | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Esquiver | Nitro | Choc |
| 2007-2009 | Esquiver | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Esquiver | Nitro | SXT |
| 1963,1968-1969 | Esquiver | Polara | 500 |
| 1960-1973 | Esquiver | Polara | Base |
| 1971 | Esquiver | Polara | Brougham |
| 1970-1973 | Esquiver | Polara | Coutume |
| 1970 | Esquiver | Polara | Spécial |
| 1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 1500 | Base |
| 1999-2003 | Esquiver | Fourgonnette Ram 2500 | Base |
| 1976-1993 | Esquiver | Chargeur de bélier | Base |
| 1991-1993 | Esquiver | Chargeur de bélier | Canyon Sport |
| 1981-1993 | Esquiver | Chargeur de bélier | Royal SE |
| 1976-1980 | Esquiver | Chargeur de bélier | SE |
| 1975-1977,1984-1989 | Esquiver | W100 | Coutume |
| 1970-1974 | Esquiver | Pick-up W100 | Base |
| 1977-1993 | Esquiver | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquiver | W150 | S |
| 1991-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Bois de bruyère |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classique |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | Pays |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1991-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limité |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Éliminateur |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Pionnier |
| 2006 | Jeep | Commandant | Édition 65e anniversaire |
| 2006 | Jeep | Commandant | Base |
| 2006 | Jeep | Commandant | Limité |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Édition 65e anniversaire |
| 2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limité |
| 2006-2009 | Jeep | Grand Cherokee | Par la route |
| 2006-2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2006 | Jeep | Liberté | Édition 65e anniversaire |
| 2012 | Jeep | Liberté | Jet |
| 2002-2012 | Jeep | Liberté | Limité |
| 2002-2006,2010-2011 | Jeep | Liberté | Renégat |
| 2005 | Jeep | Liberté | Édition des montagnes Rocheuses |
| 2002-2012 | Jeep | Liberté | Sport |
| 1964-1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupé |
| 1968-1970 | Plymouth | Belvédère | Base |
| 1968-1970 | Plymouth | Belvédère | Satellite |
| 1970-1973 | Plymouth | Plumeau | 340 |
| 1974-1975 | Plymouth | Plumeau | 360 |
| 1970-1975 | Plymouth | Plumeau | Base |
| 1975 | Plymouth | Plumeau | Coutume |
| 1976 | Plymouth | Plumeau | Sport |
| 1966-1967,1975-1978 | Plymouth | Fureur | Base |
| 1971,1975 | Plymouth | Fureur | Coutume |
| 1968,1970-1975 | Plymouth | Fureur | Suburban personnalisé |
| 1970,1972 | Plymouth | Fureur | Gran Coupé |
| 1972 | Plymouth | Fureur | Gran Sedan |
| 1970 | Plymouth | Fureur | GT |
| 1974 | Plymouth | Fureur | Police |
| 1970 | Plymouth | Fureur | S-23 |
| 1976-1978 | Plymouth | Fureur | Salon |
| 1966-1971,1975-1978 | Plymouth | Fureur | Sport |
| 1970-1971 | Plymouth | Fureur | GT Sport |
| 1968,1970-1978 | Plymouth | Fureur | Sport Suburban |
| 1968,1970-1978 | Plymouth | Fureur | De banlieue |
| 1966,1968-1969 | Plymouth | Fureur | VIP |
| 1968-1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1968-1970 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Coutume |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Régent |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1971-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1968-1970 | Plymouth | Satellite | Sport |
| 2011 | Bélier | Dakota | Grosse corne |
| 2011 | Bélier | Dakota | Laramie |
| 2011 | Bélier | Dakota | ST |
| 2011 | Bélier | Dakota | TRX |
