Joint de couvercle de distribution MAHLE Original Checker Aerobus 65-59
Joint de couvercle de distribution MAHLE Original Checker Aerobus 65-59 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Joint de couvercle de distribution MAHLE Original Checker Aerobus 65-59 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Description
Description
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 1965 | Bristol | 408 | Base |
| 1965-1967 | Bristol | 409 | Base |
| 1967-1969 | Bristol | 410 | Base |
| 1969-1974 | Bristol | 411 | Base |
| 1959-1965 | Vérificateur | Aérobus | Base |
| 1961 | Vérificateur | Marathon | Base |
| 1959-1961 | Vérificateur | Taxi | Base |
| 1959-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 1979-1980 | Chrysler | Cordoue | 300 |
| 1975-1983 | Chrysler | Cordoue | Base |
| 1980 | Chrysler | Cordoue | Couronne |
| 1980-1982 | Chrysler | Cordoue | LS |
| 1983-1989 | Chrysler | Cinquième Avenue | Base |
| 1959-1967,1981-1983 | Chrysler | Impérial | Base |
| 1959-1970 | Chrysler | Impérial | Couronne |
| 1959-1975 | Chrysler | Impérial | LeBaron |
| 1977-1981 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1977-1981 | Chrysler | LeBaron | Médaillon |
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S |
| 1979-1981 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Spécial |
| 1959-1974,1979-1982 | Chrysler | New Yorkais | Base |
| 1972-1978 | Chrysler | New Yorkais | Brougham |
| 1959-1971,1973-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1976 | Chrysler | Newport | Coutume |
| 1971-1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1959-1981 | Chrysler | Ville et campagne | Base |
| 1961 | Chrysler | Windsor | Base |
| 1958-1961 | DeSoto | Aventurier | Base |
| 1961 | DeSoto | DeSoto | Base |
| 1958-1959 | DeSoto | Dôme de feu | Base |
| 1958-1961 | DeSoto | Fireflite | Base |
| 1957,1959 | DeSoto | Balayage d'incendie | Base |
| 1963-1964 | Esquiver | 330 | Base |
| 1963-1964 | Esquiver | 440 | Base |
| 1962-1965 | Esquiver | 880 | Base |
| 1962,1964-1965 | Esquiver | 880 | Coutume |
| 1970 | Esquiver | A100 | Base |
| 1970 | Esquiver | A100 | Sportif |
| 1976-1980 | Esquiver | Tremble | Base |
| 1976-1977 | Esquiver | Tremble | Coutume |
| 1976-1977 | Esquiver | Tremble | Édition spéciale |
| 1975-1980 | Esquiver | B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B100 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B100 | Sportif |
| 1981-1991 | Esquiver | B150 | Base |
| 1975-1980 | Esquiver | B200 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Base |
| 1972-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Maxi |
| 1972-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Sportif |
| 1981-1991 | Esquiver | B250 | Base |
| 1975-1980 | Esquiver | B300 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B300 | Base |
| 1972-1974 | Esquiver | Fourgonnette B300 | Maxi |
| 1972-1974 | Esquiver | Fourgonnette B300 | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B300 | Sportif |
| 1981-1991 | Esquiver | B350 | Base |
| 1973-1980 | Esquiver | CB300 | Base |
| 1970-1974 | Esquiver | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Esquiver | Challenger | R/T |
| 1972 | Esquiver | Challenger | Rallye |
| 1970 | Esquiver | Challenger | T/A |
| 1969-1971 | Esquiver | Chargeur | 500 |
| 1966-1974,1976 | Esquiver | Chargeur | Base |
| 1969 | Esquiver | Chargeur | Daytona |
| 1967-1971 | Esquiver | Chargeur | R/T |
| 1969 | Esquiver | Chargeur | SE |
| 1971-1978 | Esquiver | Chargeur | Édition spéciale |
| 1976 | Esquiver | Chargeur | Sport |
| 1971 | Esquiver | Chargeur | Super abeille |
| 1965-1970 | Esquiver | Couronne | 440 |
| 1965-1970 | Esquiver | Couronne | 500 |
| 1957-1959, 1965-1967, 1970-1976 | Esquiver | Couronne | Base |
| 1971, 1975-1976 | Esquiver | Couronne | Brougham |
| 1971-1976 | Esquiver | Couronne | Crestwood |
| 1971-1975 | Esquiver | Couronne | Coutume |
| 1966,1968-1970 | Esquiver | Couronne | De luxe |
| 1967-1970 | Esquiver | Couronne | R/T |
| 1968-1970 | Esquiver | Couronne | Super abeille |
| 1957-1961 | Esquiver | Coutume | Base |
| 1975-1979,1986-1989 | Esquiver | D100 | Coutume |
| 1976-1978 | Esquiver | D100 | Sorcier |
| 1979 | Esquiver | D100 | Démoniste II |
| 1957-1959,1968-1974 | Esquiver | Pick-up D100 | Base |
| 1960-1967 | Esquiver | Série D100 | Base |
| 1977-1991 | Esquiver | D150 | Base |
| 1978-1979 | Esquiver | D150 | Petit Express Rouge |
| 1982-1983 | Esquiver | D150 | Avare |
| 1990-1991 | Esquiver | D150 | S |
| 1977-1980 | Esquiver | D200 | Base |
| 1975-1976 | Esquiver | D200 | Coutume |
| 1957-1959,1968-1974 | Esquiver | Pick-up D200 | Base |
| 1960-1967 | Esquiver | Série D200 | Base |
| 1981-1991 | Esquiver | D250 | Base |
| 1977-1980 | Esquiver | D300 | Base |
| 1975-1976 | Esquiver | D300 | Coutume |
| 1957-1959,1968-1974 | Esquiver | Pick-up D300 | Base |
| 1960-1967 | Esquiver | Série D300 | Base |
| 1981-1991 | Esquiver | D350 | Base |
| 1987-1991 | Esquiver | Dakota | Base |
| 1987-1991 | Esquiver | Dakota | LE |
| 1990-1991 | Esquiver | Dakota | S |
| 1987-1991 | Esquiver | Dakota | SE |
| 1989 | Esquiver | Dakota | Shelby |
| 1988-1991 | Esquiver | Dakota | Sport |
| 1964,1968 | Esquiver | Dard | 270 |
| 1962 | Esquiver | Dard | 330 |
| 1962 | Esquiver | Dard | 440 |
| 1960-1962,1964-1976 | Esquiver | Dard | Base |
| 1969-1975 | Esquiver | Dard | Coutume |
| 1971-1972 | Esquiver | Dard | Démon |
| 1971-1972 | Esquiver | Dard | Démon 340 |
| 1968-1969 | Esquiver | Dard | GT |
| 1964,1968-1969 | Esquiver | Dard | GTS |
| 1960-1961 | Esquiver | Dard | Phénix |
| 1960-1961 | Esquiver | Dard | Pionnier |
| 1971-1974 | Esquiver | Dard | Spécial |
| 1974-1975 | Esquiver | Dard | Édition spéciale |
| 1973-1976 | Esquiver | Dard | Sport |
| 1973 | Esquiver | Dard | Sport 340 |
| 1974-1975 | Esquiver | Dard | Sport 360 |
| 1969-1976 | Esquiver | Dard | Échangiste |
| 1969-1970 | Esquiver | Dard | Échangiste 340 |
| 1975-1976 | Esquiver | Dard | Spécial Swinger |
| 1977-1981 | Esquiver | Diplomate | Base |
| 1977-1983 | Esquiver | Diplomate | Médaillon |
| 1978 | Esquiver | Diplomate | S |
| 1979-1989 | Esquiver | Diplomate | Salon |
| 1984-1989 | Esquiver | Diplomate | SE |
| 1957-1959,1961 | Esquiver | Lancier | Base |
| 1968-1974 | Esquiver | M300 | Base |
| 1978-1979 | Esquiver | Magnum | XE |
| 1960 | Esquiver | Matador | Base |
| 1970-1974 | Esquiver | MB300 | Base |
| 1980-1983 | Esquiver | Regard | Coupé Spécial |
| 1967-1968 | Esquiver | Monaco | 500 |
| 1965-1978 | Esquiver | Monaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Esquiver | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Esquiver | Monaco | Crestwood |
| 1974 | Esquiver | Monaco | Coutume |
| 1975-1976 | Esquiver | Monaco | Royal |
| 1975-1976 | Esquiver | Monaco | Brougham royal |
| 1960-1961 | Esquiver | Phénix | Base |
| 1960-1961 | Esquiver | Pionnier | Base |
| 1968-1969 | Esquiver | Polara | 500 |
| 1960-1973 | Esquiver | Polara | Base |
| 1971 | Esquiver | Polara | Brougham |
| 1970-1973 | Esquiver | Polara | Coutume |
| 1970 | Esquiver | Polara | Spécial |
| 1972-1974 | Esquiver | R300 | Base |
| 1974-1991 | Esquiver | Chargeur de bélier | Base |
| 1991 | Esquiver | Chargeur de bélier | Canyon Sport |
| 1981-1991 | Esquiver | Chargeur de bélier | Royal SE |
| 1975-1980 | Esquiver | Chargeur de bélier | SE |
| 1978-1980 | Esquiver | RD200 | Base |
| 1973-1974 | Esquiver | RM300 | Base |
| 1957-1959 | Esquiver | Royal | Base |
| 1975-1977 | Esquiver | Royal Monaco | Base |
| 1975-1977 | Esquiver | Royal Monaco | Brougham |
| 1960-1961 | Esquiver | Sénèque | Base |
| 1957-1959 | Esquiver | Sierra | Base |
| 1979-1981 | Esquiver | St Regis | Base |
| 1957-1960 | Esquiver | Camion | Base |
| 1975-1977,1986-1989 | Esquiver | W100 | Coutume |
| 1957, 1959, 1968-1974 | Esquiver | Pick-up W100 | Base |
| 1960-1967 | Esquiver | Série W100 | Base |
| 1977-1991 | Esquiver | W150 | Base |
| 1990-1991 | Esquiver | W150 | S |
| 1975-1980 | Esquiver | W200 | Base |
| 1957, 1959, 1968-1974 | Esquiver | Pick-up W200 | Base |
| 1960-1967 | Esquiver | Série W200 | Base |
| 1981-1991 | Esquiver | W250 | Base |
| 1977-1980 | Esquiver | W300 | Base |
| 1975-1976 | Esquiver | W300 | Coutume |
| 1957, 1959, 1968-1974 | Esquiver | Pick-up W300 | Base |
| 1960-1967 | Esquiver | Série W300 | Base |
| 1981-1991 | Esquiver | W350 | Base |
| 1960-1962 | Esquiver | Wagon électrique WM300 | Base |
| 1960-1963 | Double Ghia | L6.4 | Base |
| 1959-1963 | Facel Vega | Excellence | Base |
| 1962-1964 | Facel Vega | Facel II | Base |
| 1959-1961 | Facel Vega | 500 HK$ | Base |
| 1966 | Griffith | 200 | Base |
| 1966 | Griffith | Griffith | Base |
| 1963-1966 | Jensen | C-V8 | Base |
| 1967-1971 | Jensen | Intercepteur | FF |
| 1967-1969 | Jensen | Intercepteur | MK I |
| 1970-1971 | Jensen | Intercepteur | MK II |
| 1972-1976 | Jensen | Intercepteur | MK III |
| 1972-1973 | Jensen | Intercepteur | SP |
| 1967-1974 | Monteverdi | 375 | Base |
| 1971-1974 | Monteverdi | 450 SS | Base |
| 1964-1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupé |
| 1956-1971 | Plymouth | Belvédère | Base |
| 1968-1971 | Plymouth | Belvédère | Satellite |
| 1970-1974 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1958-1961 | Plymouth | Coutume | Base |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.
