Roue ICON Compression 20x10 6x5,5 -19 mm Offset 4,75 pouces BS Noir satiné
Roue ICON Compression 20x10 6x5,5 -19 mm Offset 4,75 pouces BS Noir satiné est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Roue ICON Compression 20x10 6x5,5 -19 mm Offset 4,75 pouces BS Noir satiné est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Description
Description
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 2016-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Coutume |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Trail Boss personnalisé |
| 2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Pays d'altitude |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybride |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | TVD |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Poids |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Coutume |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Poids |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Coutume |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Trail Boss personnalisé |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Pays d'altitude |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | TVD |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Poids |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultime |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Élévation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybride |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | LED |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Poids |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitée | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limitée | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitée | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitée | Élévation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitée | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limitée | LED |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limitée | SLT |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Base |
| 2023 | Lexus | GX460 | Édition Ligne Noire |
| 2014-2023 | Lexus | GX460 | Luxe |
| 2010-2023 | Lexus | GX460 | Prime |
| 2003-2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Base |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | F Sport |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Luxe |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Prime |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Ultra luxe |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2017-2024 | Nissan | TITAN | Réserve de platine |
| 2008-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2011-2015,2017-2023 | Nissan | TITAN | S |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2011-2015,2017-2021 | Nissan | TITAN | SL |
| 2011-2015,2017-2024 | Nissan | TITAN | SV |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | Réserve de platine |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2016-2021 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2023 | Toyota | 4Runner | Édition 40e anniversaire |
| 1996-2001 | Toyota | 4Runner | Base |
| 1996-2024 | Toyota | 4Runner | Limité |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Morelle noire |
| 2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
| 1996-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2010-2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Piste |
| 2017-2024 | Toyota | 4Runner | TRD tout-terrain |
| 2018-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2015-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022-2024 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Aventure |
| 2007-2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Édition spéciale Trail Teams |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | Édition spéciale TRD |
| 2023-2024 | Toyota | Séquoia | Pierre angulaire |
| 2023-2024 | Toyota | Séquoia | Limité |
| 2023-2024 | Toyota | Séquoia | Platine |
| 2023-2024 | Toyota | Séquoia | SR5 |
| 2023-2024 | Toyota | Séquoia | TRD Pro |
| 1995-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
| 1998-2000,2016-2024 | Toyota | Tacoma | Limité |
| 1998-2015 | Toyota | Tacoma | Pré-runner |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR |
| 1995-2000,2016-2024 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Piste |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Édition spéciale Trail |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Chasseur de sentiers |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD tout-terrain |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Pré-runner TRD |
| 2015,2017-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2024 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
| 2022-2024 | Toyota | Toundra | Édition de 1794 |
| 2000-2006 | Toyota | Toundra | Base |
| 2022-2024 | Toyota | Toundra | Pierre angulaire |
| 2000-2006,2022-2024 | Toyota | Toundra | Limité |
| 2022-2024 | Toyota | Toundra | Platine |
| 2022-2024 | Toyota | Toundra | SR |
| 2000-2006,2022-2024 | Toyota | Toundra | SR5 |
| 2022-2024 | Toyota | Toundra | TRD Pro |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.



