Edelbrock V/S Perf RPM et Torker Chrys 383-440
Edelbrock V/S Perf RPM et Torker Chrys 383-440 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Edelbrock V/S Perf RPM et Torker Chrys 383-440 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Description
Description
Garantie
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 1970 | Moteurs américains | Ambassadeur | Base |
| 1971-1974 | Moteurs américains | Ambassadeur | Brougham |
| 1970-1971 | Moteurs américains | Ambassadeur | DPL |
| 1970-1972 | Moteurs américains | Ambassadeur | SST |
| 1970,1978-1979 | Moteurs américains | AMX | Base |
| 1978-1979 | Moteurs américains | Concorde | Base |
| 1979 | Moteurs américains | Concorde | DL |
| 1979 | Moteurs américains | Concorde | Limité |
| 1972-1975 | Moteurs américains | Diablotin | Base |
| 1976 | Moteurs américains | Diablotin | Coutume |
| 1977 | Moteurs américains | Frelon | AMX |
| 1970-1971,1973-1977 | Moteurs américains | Frelon | Base |
| 1971 | Moteurs américains | Frelon | SC/360 |
| 1971-1977 | Moteurs américains | Frelon | Sportabout |
| 1970-1972 | Moteurs américains | Frelon | SST |
| 1971-1974 | Moteurs américains | Javelot | AMX |
| 1970-1974 | Moteurs américains | Javelot | Base |
| 1970-1972 | Moteurs américains | Javelot | SST |
| 1970 | Moteurs américains | Javelot | SST Mark Donohue |
| 1970 | Moteurs américains | Javelot | SST Trans Am |
| 1971-1978 | Moteurs américains | Matador | Base |
| 1974 | Moteurs américains | Matador | Brougham |
| 1974 | Moteurs américains | Matador | X |
| 1978 | Moteurs américains | Meneur de train | Base |
| 1979 | Moteurs américains | Meneur de train | DL |
| 1979 | Moteurs américains | Meneur de train | Limité |
| 1970 | Moteurs américains | Rebelle | Base |
| 1970 | Moteurs américains | Rebelle | SST |
| 1970 | Moteurs américains | Rebelle | La Machine |
| 1979 | Moteurs américains | Esprit | Base |
| 1974 | Bricklin | SV-1 | Base |
| 1969-1974 | Bristol | 411 | Base |
| 1971-1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1973-1974 | Buick | Siècle | Base |
| 1973-1974 | Buick | Siècle | Luxe |
| 1968-1974 | Buick | Électre | 225 |
| 1968-1974 | Buick | Électre | 225 Personnalisé |
| 1974 | Buick | Électre | 225 Limitée |
| 1967,1973 | Buick | Électre | Base |
| 1967 | Buick | Électre | Coutume |
| 1970-1974 | Buick | Break | Base |
| 1967 | Buick | Gran Sport | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS 455 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | GSX |
| 1970-1974 | Buick | LeSabre | Base |
| 1970-1973 | Buick | LeSabre | Coutume |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxe |
| 1973-1974 | Buick | Royal | Base |
| 1967-1974 | Buick | Riviera | Base |
| 1971 | Buick | Riviera | Gran Sport |
| 1967-1968,1970-1971 | Buick | Alouette | Base |
| 1968,1970-1971 | Buick | Alouette | Coutume |
| 1968-1970 | Buick | Break sportif | Base |
| 1968 | Buick | Break sportif | Coutume |
| 1967-1969 | Buick | Chat sauvage | Base |
| 1967-1970 | Buick | Chat sauvage | Coutume |
| 1958-1965 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1958-1965 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Maître de flotte |
| 1958-1961 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1960-1961 | Chevrolet | Pick-up C10 | Base |
| 1960-1961 | Chevrolet | Pick-up C20 | Base |
| 1960-1961 | Chevrolet | Pick-up C30 | Base |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
| 1959-1960 | Chevrolet | Le Camino | Base |
| 1958-1965 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1964-1965 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1960-1961 | Chevrolet | Pick-up K10 | Base |
| 1960-1961 | Chevrolet | Pick-up K20 | Base |
| 1959-1961 | Chevrolet | Bois de roi | Base |
| 1958-1961 | Chevrolet | Nomade | Base |
| 1959-1961 | Chevrolet | Parc boisé | Base |
| 1958 | Chevrolet | Livraison en berline | Base |
| 1960-1961 | Chevrolet | De banlieue | Base |
| 1958,1960 | Chevrolet | Camion | Base |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | Base |
| 1959-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 1975-1978 | Chrysler | Cordoue | Base |
| 1959-1967 | Chrysler | Impérial | Base |
| 1959-1970 | Chrysler | Impérial | Couronne |
| 1959-1975 | Chrysler | Impérial | LeBaron |
| 1959-1974 | Chrysler | New Yorkais | Base |
| 1972-1978 | Chrysler | New Yorkais | Brougham |
| 1959-1960, 1962-1971, 1973-1978 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1976 | Chrysler | Newport | Coutume |
| 1971-1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1959-1977 | Chrysler | Ville et campagne | Base |
| 1971-1974 | DeTomaso | Pantera | Base |
| 1981-1985 | DeTomaso | Pantera | GT5 |
| 1984-1986 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
| 1981 | DeTomaso | Pantera | GTS |
| 1964 | Esquiver | 330 | Base |
| 1964 | Esquiver | 440 | Base |
| 1963-1965 | Esquiver | 880 | Base |
| 1964-1965 | Esquiver | 880 | Coutume |
| 1974 | Esquiver | Fourgonnette B100 | Base |
| 1974 | Esquiver | Fourgonnette B100 | Sportif |
| 1975-1978 | Esquiver | B200 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Base |
| 1972-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Maxi |
| 1972-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B200 | Sportif |
| 1975-1978 | Esquiver | B300 | Base |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B300 | Base |
| 1972-1974 | Esquiver | Fourgonnette B300 | Maxi |
| 1972-1974 | Esquiver | Fourgonnette B300 | Maxi Wagon |
| 1971-1974 | Esquiver | Fourgonnette B300 | Sportif |
| 1976-1979 | Esquiver | CB300 | Base |
| 1970-1974 | Esquiver | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Esquiver | Challenger | R/T |
| 1972 | Esquiver | Challenger | Rallye |
| 1969-1971 | Esquiver | Chargeur | 500 |
| 1968-1974,1976 | Esquiver | Chargeur | Base |
| 1969 | Esquiver | Chargeur | Daytona |
| 1968-1971 | Esquiver | Chargeur | R/T |
| 1969 | Esquiver | Chargeur | SE |
| 1971-1978 | Esquiver | Chargeur | Édition spéciale |
| 1976 | Esquiver | Chargeur | Sport |
| 1971 | Esquiver | Chargeur | Super abeille |
| 1968-1970 | Esquiver | Couronne | 440 |
| 1968-1970 | Esquiver | Couronne | 500 |
| 1959,1970-1976 | Esquiver | Couronne | Base |
| 1971, 1975-1976 | Esquiver | Couronne | Brougham |
| 1971-1976 | Esquiver | Couronne | Crestwood |
| 1971-1975 | Esquiver | Couronne | Coutume |
| 1968-1970 | Esquiver | Couronne | De luxe |
| 1968-1970 | Esquiver | Couronne | R/T |
| 1968-1970 | Esquiver | Couronne | Super abeille |
| 1975-1978 | Esquiver | D100 | Coutume |
| 1976-1978 | Esquiver | D100 | Sorcier |
| 1968-1974 | Esquiver | Pick-up D100 | Base |
| 1967 | Esquiver | Série D100 | Base |
| 1977-1978 | Esquiver | D150 | Base |
| 1978 | Esquiver | D150 | Petit Express Rouge |
| 1977-1978 | Esquiver | D200 | Base |
| 1975-1976 | Esquiver | D200 | Coutume |
| 1968-1974 | Esquiver | Pick-up D200 | Base |
| 1967 | Esquiver | Série D200 | Base |
| 1977-1978 | Esquiver | D300 | Base |
| 1975-1976 | Esquiver | D300 | Coutume |
| 1968-1974 | Esquiver | Pick-up D300 | Base |
| 1967 | Esquiver | Série D300 | Base |
| 1967-1968 | Esquiver | Dard | 270 |
| 1960-1962,1967-1969 | Esquiver | Dard | Base |
| 1969 | Esquiver | Dard | Coutume |
| 1967-1969 | Esquiver | Dard | GT |
| 1968-1969 | Esquiver | Dard | GTS |
| 1960 | Esquiver | Dard | Phénix |
| 1960 | Esquiver | Dard | Pionnier |
| 1969 | Esquiver | Dard | Échangiste |
| 1978 | Esquiver | Magnum | XE |
| 1967-1968 | Esquiver | Monaco | 500 |
| 1966-1978 | Esquiver | Monaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Esquiver | Monaco | Brougham |
| 1977-1978 | Esquiver | Monaco | Crestwood |
| 1974 | Esquiver | Monaco | Coutume |
| 1975-1976 | Esquiver | Monaco | Royal |
| 1975-1976 | Esquiver | Monaco | Brougham royal |
| 1963,1968-1969 | Esquiver | Polara | 500 |
| 1960-1973 | Esquiver | Polara | Base |
| 1971 | Esquiver | Polara | Brougham |
| 1970-1973 | Esquiver | Polara | Coutume |
| 1970 | Esquiver | Polara | Spécial |
| 1974-1978 | Esquiver | Chargeur de bélier | Base |
| 1975-1978 | Esquiver | Chargeur de bélier | SE |
| 1975-1977 | Esquiver | Royal Monaco | Base |
| 1975-1977 | Esquiver | Royal Monaco | Brougham |
| 1975-1977 | Esquiver | W100 | Coutume |
| 1968-1974 | Esquiver | Pick-up W100 | Base |
| 1967 | Esquiver | Série W100 | Base |
| 1977-1978 | Esquiver | W150 | Base |
| 1975-1978 | Esquiver | W200 | Base |
| 1969-1974 | Esquiver | Pick-up W200 | Base |
| 1967 | Esquiver | Série W200 | Base |
| 1977-1978 | Esquiver | W300 | Base |
| 1975-1976 | Esquiver | W300 | Coutume |
| 1968-1974 | Esquiver | Pick-up W300 | Base |
| 1963 | Gué | 300 | Base |
| 1961-1974 | Gué | Berline de campagne | Base |
| 1961-1974 | Gué | Écuyer de campagne | Base |
| 1964-1972 | Gué | Coutume | Base |
| 1964-1974 | Gué | Personnalisé 500 | Base |
| 1968-1974,1976 | Gué | F-100 | Base |
| 1975-1976 | Gué | F-100 | Coutume |
| 1975-1976 | Gué | F-100 | Terre du Nord |
| 1975-1976 | Gué | F-100 | Ranger |
| 1975-1976 | Gué | F-100 | Ranger XLT |
| 1976 | Gué | F-150 | Base |
| 1975-1976 | Gué | F-150 | Coutume |
| 1975-1976 | Gué | F-150 | Terre du Nord |
| 1975-1976 | Gué | F-150 | Ranger |
| 1975-1976 | Gué | F-150 | Ranger XLT |
| 1968-1974,1976 | Gué | F-250 | Base |
| 1975-1976 | Gué | F-250 | Coutume |
| 1975-1976 | Gué | F-250 | Terre du Nord |
| 1975-1976 | Gué | F-250 | Ranger |
| 1975-1976 | Gué | F-250 | Ranger XLT |
| 1968-1974,1976 | Gué | F-350 | Base |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.











