BLACK RHINO Abrams
BLACK RHINO Abrams est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
BLACK RHINO Abrams est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Description
Description
Evolving from our successful Armory and Arsenal mil-spec styles, the Abrams features the burliest and most rugged elements of all the Black Rhino truck wheels. With all this style firepower, it was only fitting that the Abrams wheel be named after the heavily armored M1 Abrams tank. An aggressive, deep lip is available on all 17”, 18”, and 20” Abrams wheel fitments to enhance the look of any heavy-duty off-road truck. The Abrams is a no-compromise wheel with tailored wheel fitments exclusively engineered for 5x127 Jeeps and 8-lug trucks in a -18mm offset. Additional 5-lug and 6-lug truck fitments are also available for more niche market trucks including 5x130, 5x150, 6x114.3, 6x120, 6x135, and 6x139.7 (6x5.5).
Specifications Chart
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785ABR006135B87 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 17X8.5 | 6X135 | 4.75 | 0mm | 87.10 | 30.67 lbs | 2500 | 1.85 | CCBRABR | $347.00 |
| 1785ABR006140B12 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 112.10 | 30.67 lbs | 2500 | 1.85 | CCBRABR | $434.00 |
| 1795ABR-85127B71 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 17X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.50 | 35.49 lbs | 2250 | 2.21 | CCBRABR | $465.00 |
| 1785ABR006140N12 | ABRAMS | OLIVE DRAB GREEN | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 112.10 | 30.67 lbs | 2500 | 1.85 | CCBRABR | $449.00 |
| 1795ABR-85127N71 | ABRAMS | OLIVE DRAB GREEN | 17X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.50 | 35.49 lbs | 2250 | 2.21 | CCBRABR | $480.00 |
| 1785ABR006120G67 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 17X8.5 | 6X120 | 4.75 | 0mm | 67.06 | 30.67 lbs | 2500 | 1.85 | CCBRABR | $331.00 |
| 1785ABR-86135G87 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 17X8.5 | 6X135 | 4.04 | -18mm | 87.10 | 31.99 lbs | 2500 | 1.85 | CCBRABR | $331.00 |
| 1785ABR006140G12 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.75 | 0mm | 112.10 | 30.67 lbs | 2500 | 1.85 | CCBRABR | $414.00 |
| 1785ABR-86140G12 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 17X8.5 | 6X139.7 | 4.04 | -18mm | 112.10 | 40.99 lbs | 2500 | 1.85 | CCBRABR | $414.00 |
| 1795ABR-85127G71 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 17X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.50 | 35.49 lbs | 2250 | 2.21 | CCBRABR | $445.00 |
| 1795ABR-88165G22 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 17X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 122.40 | 35.71 lbs | 3640 | 2.21 | C |
Specifications Chart
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895ABR-85127B71 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 18X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.50 | 35.71 lbs | 2250 | 2.06 | CCBRABR | $507.00 |
| 1895ABR126114B76 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 18X9.5 | 6X114.3 | 5.72 | 12mm | 76.10 | 32.63 lbs | 2500 | 2.03 | CCBRABR | $405.00 |
| 1895ABR-86135B87 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 18X9.5 | 6X135 | 4.54 | -18mm | 87.10 | 34.83 lbs | 2500 | 2.06 | CCBRABR | $405.00 |
| 1895ABR-86140B12 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 18X9.5 | 6X139.7 | 4.54 | -18mm | 112.10 | 34.83 lbs | 2500 | 2.06 | CCBRABR | $507.00 |
| 1895ABR-85127N71 | ABRAMS | OLIVE DRAB GREEN | 18X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.50 | 35.71 lbs | 2250 | 2.06 | CCBRABR | $528.00 |
| 1895ABR-85127G71 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 18X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.50 | 35.71 lbs | 2250 | 2.06 | CCBRABR | $482.00 |
| 1895ABR126114G76 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 18X9.5 | 6X114.3 | 5.72 | 12mm | 76.10 | 32.63 lbs | 2500 | 2.03 | CCBRABR | $385.00 |
| 1895ABR126140G12 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 18X9.5 | 6X139.7 | 5.72 | 12mm | 112.10 | 32.63 lbs | 2500 | 2.03 | CCBRABR | $482.00 |
| 1895ABR-88165G22 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 18X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 122.40 |
36.04 lbs
|
3640 | 2.06 | CCBRABR |
$482.0
|
Specifications Chart
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095ABR-85127B71 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 20X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.50 | 42.98 lbs | 2250 | 4.28 | CCBRABR | $612.00 |
| 2095ABR025130B84 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 20X9.5 | 5X130 | 5.33 | 2mm | 84.10 | 39.64 lbs | 2500 | 2.68 | CCBRABR | $471.00 |
| 2095ABR-88165B22 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 20X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 122.40 | 43.45 lbs | 3640 | 4.28 | CCBRABR | $612.00 |
| 2095ABR-88170B25 | ABRAMS | GLOSS GUN BLACK MACH DARK TINT | 20X9.5 | 8X170 | 4.54 | -18mm | 125.10 | 43.45 lbs | 3640 | 4.28 | CCBRABR | $589.00 |
| 2095ABR-85127N71 | ABRAMS | OLIVE DRAB GREEN | 20X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.50 | 42.98 lbs | 2250 | 4.28 | CCBRABR | $555.00 |
| 2095ABR-85127G71 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 20X9.5 | 5X127 | 4.54 | -18mm | 71.50 | 42.98 lbs | 2250 | 4.28 | CCBRABR | $589.00 |
| 2095ABR025130G84 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 20X9.5 | 5X130 | 5.33 | 2mm | 84.10 | 39.64 lbs | 2500 | 2.68 | CCBRABR | $444.00 |
| 2095ABR026140G12 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 20X9.5 | 6X139.7 | 5.33 | 2mm | 112.10 | 39.64 lbs | 2500 | 2.68 | CCBRABR | $555.00 |
| 2095ABR-88165G22 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 20X9.5 | 8X165.1 | 4.54 | -18mm | 122.40 | 43.45 lbs | 3640 | 4.28 | CCBRABR | $589.00 |
| 2095ABR-88170G25 | ABRAMS | TEXTURED MATTE GUNMETAL | 20X9.5 | 8X170 | 4.54 | -18mm | 125.10 | 43.45 lbs | 3640 | 4.28 | CCBRAB |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.