Filtre à huile aFe Pro GUARD D2 07-14 pour camions GM V8 4,8 L/5,3 L/6,0 L/6,2 L (paquet de 4)
Filtre à huile aFe Pro GUARD D2 07-14 pour camions GM V8 4,8 L/5,3 L/6,0 L/6,2 L (paquet de 4) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Filtre à huile aFe Pro GUARD D2 07-14 pour camions GM V8 4,8 L/5,3 L/6,0 L/6,2 L (paquet de 4) est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Description
Description
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Alfa Romeo | Julie | Base |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Julie | Sport |
| 2021-2022 | Alfa Romeo | Julie | Sprint |
| 2017-2022 | Alfa Romeo | Julie | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Julie | TI Sport |
| 2022 | Alfa Romeo | Julie | Vitesse |
| 2018-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
| 2021-2022 | Alfa Romeo | Stelvio | Sprint |
| 2018-2022 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport |
| 2022 | Alfa Romeo | Stelvio | Vitesse |
| 2008-2010 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2010 | Buick | Enclave | CXL |
| 2010 | Buick | Lacrosse | CX |
| 2010 | Buick | Lacrosse | CXL |
| 2007-2008,2010 | Buick | Lacrosse | CXS |
| 2008-2009 | Buick | Lacrosse | Super |
| 2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxe |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxe haut de gamme |
| 2007, 2009-2015 | Cadillac | CTS | V |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybride |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybride Platine |
| 2008 | Cadillac | Escalade | Platine |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | Platine |
| 2007-2008 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2010 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010 | Cadillac | SRX | Luxe |
| 2010 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010 | Cadillac | SRX | Prime |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Livrée |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Luxe |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Platine |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Luxe haut de gamme |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platine |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxe |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Diamant noir LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Diamant noir LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2011-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Édition limitée Z06 |
| 2007-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2006-2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2010 | Chevrolet | Équinoxe | LT |
| 2010 | Chevrolet | Équinoxe | LTZ |
| 2008-2009 | Chevrolet | Équinoxe | Sport |
| 2007-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2007-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2007-2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2007-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2007-2020 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2007-2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2007-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2007-2020 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2012 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2012,2014 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2012,2014 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2012 | Chevrolet | Impala | Police |
| 2007-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limitée | LS |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limitée | LT |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limitée | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limitée | Police |
| 2016-2018 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2007 | Chevrolet | Monte-Carlo | SS |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybride |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Poids |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classique | Poids |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classique | LT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Pays d'altitude |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Poids |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | Poids |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classique | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classique | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classique | Poids |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Pays d'altitude |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Poids |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2007-2014 | Chevrolet | Banlieue 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Banlieue 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Banlieue 1500 | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburbain 2500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburbain 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburbain 2500 | LTZ |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybride |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Pionnier | Base |
| 2007 | Chevrolet | Pionnier | LS |
| 2007-2008 | Chevrolet | Pionnier | LT |
| 2007-2009 | Chevrolet | Pionnier | SS |
| 2009-2010 | Chevrolet | Traverser | LS |
| 2009-2010 | Chevrolet | Traverser | LT |
| 2009-2010 | Chevrolet | Traverser | LTZ |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2011-2017 | Chrysler | 200 | Limité |
| 2011-2017 | Chrysler | 200 | LX |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | S |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Tournée |
| 2017-2020 | Chrysler | 300 | C |
| 2017 | Chrysler | 300 | C Platine |
| 2010 | Chrysler | 300 | Limité |
| 2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010,2017-2022 | Chrysler | 300 | S |
| 2010 | Chrysler | 300 | Tournée |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Limité |
| 2008-2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Tournée |
| 2009-2010 | Chrysler | Ville et campagne | Limité |
| 2009-2010 | Chrysler | Ville et campagne | Tournée |
| 2010 | Chrysler | Ville et campagne | Touring Plus |
| 2010-2011 | Esquiver | Vengeur | Exprimer |
| 2011 | Esquiver | Vengeur | Lux |
| 2011 | Esquiver | Vengeur | Rue principale |
| 2009-2010 | Esquiver | Vengeur | R/T |
| 2008-2009,2012-2014 | Esquiver | Vengeur | SE |
| 2008-2010,2012-2014 | Esquiver | Vengeur | SXT |
| 2010-2011 | Esquiver | Calibre | Exprimer |
| 2010-2011 | Esquiver | Calibre | Chaleur |
| 2010-2011 | Esquiver | Calibre | Rue principale |
| 2007-2010 | Esquiver | Calibre | R/T |
| 2010-2011 | Esquiver | Calibre | Se précipiter |
| 2007-2010,2012 | Esquiver | Calibre | SE |
| 2008-2009 | Esquiver | Calibre | SRT-4 |
| 2007-2010,2012 | Esquiver | Calibre | SXT |
| 2012 | Esquiver | Calibre | SXT Plus |
| 2010-2011 | Esquiver | Calibre | Centre-ville |
| 2016-2022 | Esquiver | Challenger | R/T |
| 2016 | Esquiver | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Esquiver | Challenger | Shaker R/T Plus |
| 2016 | Esquiver | Challenger | Agitateur R/T |
| 2009-2010 | Esquiver | Challenger | SE |
| 2017-2018 | Esquiver | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Esquiver | Chargeur | Daytona |
| 2010,2017-2022 | Esquiver | Chargeur | Poursuite |
| 2017-2022 | Esquiver | Chargeur | R/T |
| 2009-2010 | Esquiver | Chargeur | SE |
| 2010 | Esquiver | Chargeur | SXT |
| 2009-2010 | Esquiver | Dakota | Grosse corne |
| 2009-2010 | Esquiver | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Esquiver | Dakota | Étoile solitaire |
| 2009-2010 | Esquiver | Dakota | ST |
| 2009 | Esquiver | Dakota | TRX4 |
| 2013-2016 | Esquiver | Dard | GT |
| 2013-2016 | Esquiver | Dard | Limité |
| 2013 | Esquiver | Dard | R/T |
| 2013 | Esquiver | Dard | Rallye |
| 2013-2016 | Esquiver | Dard | SE |
| 2013-2016 | Esquiver | Dard | SXT |
| 2016 | Esquiver | Dard | SXT Sport |
| 2015-2022 | Esquiver | Durango | Citadelle |
| 2018 | Esquiver | Durango | GT |
| 2015 | Esquiver | Durango | Limité |
| 2018-2022 | Esquiver | Durango | Poursuite |
| 2015-2022 | Esquiver | Durango | R/T |
| 2022 | Esquiver | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2022 | Esquiver | Durango | R/T Plus |
| 2009 | Esquiver | Durango | SE |
| 2009 | Esquiver | Durango | SLT |
| 2015-2022 | Esquiver | Durango | Service spécial |
| 2018 | Esquiver | Durango | SXT |
| 2009-2010 | Esquiver | Grand Caravan | SXT |
| 2012-2013,2015 | Esquiver | Voyage | AVP |
| 2010 | Esquiver | Voyage | Base |
| 2010 | Esquiver | Voyage | Équipage |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.












