McGard Tailgate Lock - Universal Fit (Includes 1 Lock / 1 Key)
McGard Tailgate Lock - Universal Fit (Includes 1 Lock / 1 Key) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
McGard Tailgate Lock - Universal Fit (Includes 1 Lock / 1 Key) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Description
Description
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2012,2015-2020 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2012,2015-2020 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2020 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2016-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 1997-2004 | Dodge | Dakota | Base |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2005-2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 1998-2003 | Dodge | Dakota | R/T |
| 1997-2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus |
| 1997-2005,2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus |
| 2005-2010 | Dodge | Dakota | ST |
| 2002,2004,2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 1994-1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 1997-2001,2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 2001-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 1997-2001,2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 1997-1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 1997-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 1994-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003-2005,2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2023 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2023 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2023 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2023 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2021-2023 | Ford | F-150 | Tremor |
| 1997-2023 | Ford | F-150 | XL |
| 1997-2023 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2023 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2023 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2023 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013-2023 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2023 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2023 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2023 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2023 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2023 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013-2023 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2023 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2023 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2022-2023 | Ford | Maverick | Lariat |
| 2022-2023 | Ford | Maverick | XL |
| 2022-2023 | Ford | Maverick | XLT |
| 2001-2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998-2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 2002 | Ford | Ranger | Postal |
| 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 2006-2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 2005-2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1998-2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1998-2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2020 | GMC | Canyon | Denali |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2012,2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2012,2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2012 | GMC | Canyon | WT |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2014-2020 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2020 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2020 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2020 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2007-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2023 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2017-2023 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
| 2008-2015,2017-2023 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2011-2015,2017-2023 | Nissan | TITAN | S |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2011-2015,2017-2021 | Nissan | TITAN | SL |
| 2011-2015,2017-2023 | Nissan | TITAN | SV |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2016-2021 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2011-2020 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2020 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2020 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2020 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2020 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2020 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2020 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.






