Yukon Gear 4340 Essieu arrière en chrome molybdène pour camion GM 11,5 po 14 boulons 30 cannelures
Prix d'origine
$656.00
-
Prix d'origine
$656.00
Prix d'origine
$656.00
$656.00
-
$656.00
Prix actuel
$656.00
Arbre coupé à la longueur Yukon 4340 pour GM 14T/11,5 po ; 30 cannelures ; 34,8 po à 38,8 po. Les essieux en alliage chrome-molybdène Yukon 4340 offrent une résistance accrue par rapport aux essieux d'origine tout en conservant un faible coût. Les essieux arrière en alliage chrome-molybdène Yukon 4340 sont assortis d'une garantie à vie limitée contre les défauts de fabrication. Veuillez vérifier le modèle de boulon sur les modèles 2011/ultérieurs. Cet essieu a un modèle de boulon de 3,562 po. Certaines applications de modèles récents utilisent un modèle de boulon plus grand.
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Cette pièce convient à :
| Année | Faire | Modèle | Sous-modèle |
|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburbain | Base |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburbain | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1999-2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1999-2013 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 1999-2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1999-2013 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Suburbain | Base |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Suburbain | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classique | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Poids |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Poids |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classique | Poids |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Poids |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classique | Poids |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Poids |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburbain 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburbain 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburbain 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburbain 2500 | LTZ |
| 1999-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1999-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1999-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1999 | GMC | C2500 Suburbain | Base |
| 1999 | GMC | C2500 Suburbain | LED |
| 1999 | GMC | C2500 Suburbain | SLT |
| 1999-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1999-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1999-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1999 | GMC | K2500 Suburbain | Base |
| 1999 | GMC | K2500 Suburbain | LED |
| 1999 | GMC | K2500 Suburbain | SLT |
| 1999-2011 | GMC | Savane 2500 | Base |
| 2007-2011 | GMC | Savane 2500 | LS |
| 2007-2011 | GMC | Savane 2500 | LT |
| 1999-2000,2003-2005 | GMC | Savane 2500 | LED |
| 2002 | GMC | Savane 2500 | SLT |
| 1999-2008,2011-2013 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2006-2009,2011-2013 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2006-2008,2010-2013 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 1999-2000,2003-2005 | GMC | Savana 3500 | LED |
| 2001-2002 | GMC | Savana 3500 | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | LED |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | Poids |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | LED |
| 2001-2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Poids |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | LED |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classique | Poids |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | LED |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | Poids |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | LED |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classique | Poids |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | LED |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Poids |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | LED |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
